+31 592262756 info@debonne.nl

Gemiddelde prijzen per week

Reserveren

Boek snel uw vakantie bij “De Bonne”

Tarieven 2023

Periode prijs
06/01 – 17/02 € 395 /week
17/02 – 03/03 voorjaarsvakantie € 440 /week
03/03 – 28/04 € 400 /week
28/04 – 05/05 meivakantie € 460 /week
05/05 – 19/05 € 435 /week
19/05 – 07/07 € 495 /week
07/07 – 01/09 zomervakantie € 620 /week
01/09 – 13/10 € 500 /week
13/10 – 27/10 herfstvakantie € 455 /week
27/10 – 22/12 € 390 /week
22/12 – 05/01/2024 kerstvakantie € 545 /week

 

Tarieven 2024

Periode prijs
05/01 – 16/02 € 415 /week
16/02 – 01/03 voorjaarsvakantie € 460 /week
01/03 – 26/04 € 420 /week
26/04 – 05/05 meivakantie € 480 /week
03/05 – 17/05 € 455 /week
17/05 – 05/07 € 520 /week
05/07 – 30/08 zomervakantie € 640 /week
30/08 – 18/10 € 520 /week
18/10 – 01/11 herfstvakantie € 475 /week
01/11 – 20/12 € 410 /week
20/12 – 03/01/2025 kerstvakantie € 570 /week

 

Tarieven:

  • De huurprijzen zijn inclusief gas, water, elektriciteit en toeristenbelasting.
  • De huurprijzen zijn exclusief schoonmaakkosten. Er worden geen schoonmaakkosten berekend indien de huurder verklaart het huisje schoon achter te laten in de staat waarin het werd aangetroffen. Indien gewenst, kan de huurder het huisje schoon laten maken voor EUR 50,-
  • Honden in overleg (kosten 25 euro per hond per verblijf)
  • Weekverhuur is van vrijdag 15:00 tot vrijdag 11:00 uur;
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.