+31 592262756 info@debonne.nl

Gemiddelde prijzen per week

Reserveren

Boek snel uw vakantie bij “De Bonne”

Tarieven 2024

Periode prijs
05/01 – 09/02 € 415 /week
09/02 – 23/02 voorjaarsvakantie € 460 /week
23/02 – 26/04 € 420 /week
26/04 – 05/05 meivakantie € 480 /week
03/05 – 17/05 € 455 /week
17/05 – 05/07 € 520 /week
05/07 – 30/08 zomervakantie € 640 /week
30/08 – 18/10 € 450 /week
18/10 – 01/11 herfstvakantie € 475 /week
01/11 – 20/12 € 410 /week
20/12 – 03/01/2025 kerstvakantie € 570 /week

 

Tarieven 2025

Periode prijs
03/01 – 14/02 € 430 /week
14/02 – 28/02 voorjaarsvakantie € 480 /week
28/02 – 25/04 € 435 /week
25/04 – 02/05 meivakantie € 500 /week
02/05 – 16/05 € 475 /week
16/05 – 11/07 € 540 /week
11/07 – 29/08 zomervakantie € 670 /week
29/08 – 10/10 € 470 /week
10/10 – 24/10 herfstvakantie € 495 /week
24/10 – 20/12 € 425 /week
19/12 – 02/01/2025 kerstvakantie € 590 /week

 

Tarieven:

  • De huurprijzen zijn inclusief gas, water, elektriciteit en toeristenbelasting.
  • De huurprijzen zijn exclusief schoonmaakkosten. Er worden geen schoonmaakkosten berekend indien de huurder verklaart het huisje schoon achter te laten in de staat waarin het werd aangetroffen. Indien gewenst, kan de huurder het huisje schoon laten maken voor EUR 50,-
  • Honden in overleg (kosten 25 euro per hond per verblijf)
  • Weekverhuur is van vrijdag 15:00 tot vrijdag 11:00 uur;